| 1 cuota de $8.548,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.548,50 |
| 1 cuota de $8.548,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.548,50 |
| 2 cuotas de $5.200,90 | Total $10.401,81 | |
| 3 cuotas de $3.572,70 | Total $10.718,11 | |
| 6 cuotas de $1.937,37 | Total $11.624,25 | |
| 9 cuotas de $1.421,61 | Total $12.794,54 | |
| 12 cuotas de $1.169,57 | Total $14.034,93 | |
| 24 cuotas de $805,09 | Total $19.322,17 |
| 3 cuotas de $3.680,41 | Total $11.041,24 | |
| 6 cuotas de $2.020,43 | Total $12.122,63 | |
| 9 cuotas de $1.511,85 | Total $13.606,65 | |
| 12 cuotas de $1.238,17 | Total $14.858,15 |
| 3 cuotas de $3.690,95 | Total $11.072,87 | |
| 6 cuotas de $2.064,03 | Total $12.384,21 |
| 18 cuotas de $905,76 | Total $16.303,70 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
